遠賀川流域一斉水質調査
|
調査場所 | 河川名 | 団体名 | 元年 | 2 | 3 | |
1 | 嘉麻市宮吉 天神橋 | 遠賀川 | 遠賀川源流の森づくり推進会議 | 2 | 4 | 1 |
2 | 嘉麻市 大隈 大隈橋 | 遠賀川 | 2 | 8 | 3 | |
3 | 嘉麻市 岩崎 宮ノ前橋 | 遠賀川 | 嘉麻川を守る会 | 6 | 8 | 7 |
4 | 嘉麻市 鴨生山田川橋 | 山田川 | 7 | 8 | 8 | |
5 | 桂川町 中屋橋 | 穂波川 | 穂波川を愛する会 | 4 | 4 | 4 |
7 | 飯塚市 秋松橋 | 穂波川 | 5 | 4 | 5 | |
6 | 飯塚市 飯塚出張所前 | 遠賀川 | 6 | 4 | 7 | |
9 | 添田町 中元寺川公園 | 中元寺川 | アカザを守る会 | 0 | 0 | 3 |
10 | 添田町 落合 | 彦山川 | 田川ふるさと川づくり交流会 | 1 | 0 | 0 |
11 | 田川市 糸田 | 中元寺川 | 5 | 4 | 4 | |
⑫ | 田川市 伊田(糒) | 彦山川 | 6 | 8 | 6 | |
香春町 清瀬橋 | 金辺川 | さくらクラブ | 2 | 2 | 4 | |
15 | 福智町 赤池橋 | 彦山川 | ひこさんがわ夢の会 | 5 | 8 | 6 |
16 | 福智町 上野橋 | 彦山川 | 6 | 6 | 6 | |
17 | 福智町 魚市場 | 彦山川 | 6 | 6 | 5 | |
小竹町勝野 | 遠賀川 | 小竹に住みたいまちづくりの会 | 2 | 6 | 4 | |
宮若市原田 | 犬鳴川 | 原田自治犬鳴会 |
6 | 4 | 4 | |
宮若市宮前田 | 八木山川 | 4 | 2 | 5 | ||
18 | 直方市 溝堀 | 遠賀川 | 遠賀川イカダフェスタ実行委員会 | 3 | 5 | 5 |
19 | 直方市 溝掘 | 彦山川 | 4 | 5 | 5 | |
20 | 直方市 植木 | 犬鳴川 | 3 | 6 | 4 | |
21 | 中間市 市役所前 | 遠賀川 | 中島自然再生協議会 | 4 | 6 | 6 |
22 | 水巻町 鹿児島本線鉄橋下 | 遠賀川 | 4 | 6 | 7 | |
23 | 芦屋町 遠賀川河口堰 | 遠賀川 | 響みどりの会 | 6 | 4 | 5 |
24 | 八幡西区 笹尾川芝谷 | 笹尾川 | 笹尾川水辺の楽校運営協議会 | 5 | 3 | 3 |
遠賀川流域住民の会では毎年6月に「身近な水環境の全国一斉調査」に参画しています。遠賀川流域(25箇所)を調査し、全国水環境マップ実行委員会にまとめて報告しています。6月6日が全国一斉調査の基準日で上流では田植えの時期のため、田んぼの濁り水が流れ込みますが毎年実施しています。私の受け持ちは遠賀川上流の2箇所です。1箇所は源流から8㌔地点の嘉麻市宮吉区天神橋下流、もう1箇所は14㌔地点の大隈町の大隈橋上流です。2日前にまとまった雨が降りましたので天神橋はCOD1、大隈橋は田植えの真っ最中でCOD3と何れも例年より良かったようです。 | |